Номер | Наименование предприятия | Адрес | Район | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ООО "Газпром газомоторное топливо" | г. Санкт-Петербург, ул. Петроградская набережная, д. 20, лит. А | |||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект санитарно-защитной зоны для ООО "Газпром газомоторное топливо" Калининградская область, г.Калининград, АГНКС-1. | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 01.03.2021 №39.КС.14.000.Т.000087.03.21, Экспертное заключение ФГБУЗ ЦГиЭ №38 ФМБА России от 01.02.2021 №653 (аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710165). | ||||||||||||||
ОАО "Российские железные дороги" | г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 | |||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект санитарно-защитной зоны проектируемого цеха обточки колесных пар (ТО-4) электропоездов "Ласточка" на станции "Калининград-Сортировочный" Калининградская железная дорога, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 39:15:000000:44/17 по адресу: г. Калининград, ул. А.Суворова, 1А. | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 31.03.2021 №39.КС.14.000.Т.000140.03.21, Экспертное заключение ФГБУЗ ЦГиЭ №38 ФМБА России от 15.03.2021 №1749 (аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710165). | ||||||||||||||
ООО "Лето Плюс" | Калининградская область, Гурьевский район, п. Лесное, пер. Луговой, 20 | |||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект установления санитарно-защитной зоны для проектируемого автосервиса, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 39:15:141717:675 по адресу: г. Калининград, ул. Энергетиков. | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 28.10.2020 № 39.КС.12.000.Т.000428.10.20, Экспертное заключение ФГБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии № 38" ФМБА России от 14.10.2020 № 6909 (аттестат аккредитации органа инспекции от 14.09.2016 № RA.RU.710165). | ||||||||||||||
ООО "ВИПТЕХЭКСПЕРТ" | Ставропольский край, Шпаковский район, село Верхнерусское, ул. Песчаная, д. 81 | |||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект установления санитарно-защитной зоны для газовой котельной РЭД ст. Калининград Калининградской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - структурного подразделения Калининградской железной дороги - филиала ОАО "РЖД". | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 07.10.2020 №39.КС.12.000.Т.000404.10.20, Экспертное заключение ООО "Эксперттелеком" от 28.09.2020 № 2061 (аттестат аккредитации органа инспекции от 01.02.2016 №RA.RU.710125). | ||||||||||||||
МП КХ "Водоканал" | г. Калининград, пр-кт Советский, 107 | |||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект по установлению санитарно-защитной зоны для площадки муниципального предприятия коммунального хозяйства "Водоканал" городского округа "Город Калининград" (МП КХ "Водоканал") по Балтийскому шоссе, 127 в г. Калининград (канализационные очистные сооружения г. Калининграда). | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 25.09.2020 № 39.КС.12.000.Т.000382.09.20 (выдано взамен санитарно-эпидемиологического заключения от 31.10.2019 № 39.КС.14.000.Т.000539.10.19), Экспертное заключение ООО "СанГик" о соответствии (несоответствии) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам проектной документации от 30.09.2019 № 8218-Э (аттестат аккредитации от 06.10.2015 № RA.RU.710097). | ||||||||||||||
ИП Газизулин Р.М. | Пермский край, г. Березники, ул. Свердлова, 72-45 | |||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект санитарно-защитной зоны для группы промышленных объектов, расположенных по адресу: город Калининград, улица Юрия Гагарина, 225-227 ( ИП Арбузов Н.Н. и ИП Газизулин Р.М.). | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 31.07.2020 № 39.КС.12.000.Т.000299.07.20, Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области" от 23.07.2020 № Э.954.972.К.Д.14 (аттестат аккредитации от 15.06.2015 № RA.RU.710068). | ||||||||||||||
АО "ГИПРОЗДРАВ" - Научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха" | г. Москва, проезд Научный, дом 12, комната 95 | |||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект санитарно-защитной зоны "Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения по улице Согласия города Калининграда". | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 05.08.2020 №39.КС.12.000.Т.000307.08.20, Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области" от 31.07.2020 №Э.982.1284.К.Д.14 (аттестат аккредитации от 15.06.2015 № RA.RU.710068). | ||||||||||||||
ОАО "Калининградский мясоперерабатывающий завод "Дейма" | Калининградская область, г. Полесск, ул. Заводская, 15 | |||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект по установлению санитарно-защитной зоны для проектируемого склада ОАО "Калининградский мясоперерабатывающий завод "Дейма" (ОАО "КМПЗ "Дейма"), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 39:15:150844:72 по адресу: г. Калининград, ул. Камская, 49. | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 19.05.2020 № 39.КС.12.000.Т.000184.05.20, Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области" от 21.04.2020 № Э.600.782.К.Д.08 (аттестат аккредитации органа инспекции от 15.06.2015 № RA.RU.710068). | ||||||||||||||
ООО "Зеленый город" | Санкт-Петербург, линия 5-я Васильевского острова, д. 70, лит. А, помещ. 53/11Н | |||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект решения об установлении приаэродромной территории аэродрома Калининград (Храброво). | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 20.05.2020 № 39.КС.14.000.Т.000187.05.20, Экспертное заключение "Центр гигиены и эпидемиологии № 38 Федерального медико-биологического агентства" от 07.04.2020 № 2045 (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710165). | ||||||||||||||
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства " городского округа "Город Калининград" | г. Калининград, ул. В. Котика, 22 | |||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР | ||||||||||||||
Примечание | ||||||||||||||
МП КХ "Водоканал" | пос.Совхозное г.Калининград | |||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.12.000.Т.000503.11.17 от 22.11.2017 Проект организации зон санитарной охраны источника водоснабжения пос.Совхозннное г.Калининград МП КХ "Водоканал" городского округа "Город Калининград" Муниципальное предприятие коммунального хозяйства "Водоканал" городского округа "Город Калининград" 236023, г.Калининград, Советский пр., 107. Водозабор представлен эксплуатационной скважиной №1834а/2, расположенной в границах землеотвода. Граница 1-го пояса ЗСО определена радиусом 30 м от скважины Размер 2-го пояса ЗСО определен радиусом 57,0 м Размер 3-го пояса ЗСО определен радиусом 402,0 м Ширина санитарно-защитной полосы водопровода составляет 10,0 м по обе стороны водовода На территории водозабора имеется скважина №1834/1, переведенная в наблюдательную | ||||||||||||||
Примечание | ||||||||||||||
МП КХ "Водоканал" | пос.Западный г.Калининград | |||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.12.000.Т.000504.11.17 от 22.11.2017 Проект организации зон санитарной охраны источника водоснабжения пос.Западный г.Калининград МП КХ "Водоканал" городского округа "Город Калининград" Муниципальное предприятие коммунального хозяйства "Водоканал" городского округа "Город Калининград" 236023, г.Калининград, Советский пр., 107. Водозабор состоит из 1 скважины №45608, расположенной в границах землеотвода. Граница 1-го пояса ЗСО определена радиусом 30 м от скважины Размер 2-го пояса составляет 25х24х24х25х24х24х25х24 м (радиусом 30 м) Размер 3-го пояса ЗСО определен радиусом 105,0 м от скважины Ширина санитарно-защитной полосы водопровода составляет 10,0 м по обе стороны водовода | ||||||||||||||
Примечание | ||||||||||||||
филиал ОАО "РЖД" | пер. Двинской, пос. Новое Лесное,1 и ул. Дзержинского, 216 | |||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.14.000.Т.000318.08.17 от 29.08.2017 | ||||||||||||||
Примечание . В соответствии с п. 2.1 СанПиН 2.2.1\2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" обеспечить проведение натурных исследований и измерений химического (диоксид азота и пыль) и акустического загрязнения атмосферы на границе с жилой территорией (пер. Двинской, пос. Новое Лесное,1 и ул. Дзержинского, 216) и на границе устанавливаемой СЗЗ в восточном направлении. | ||||||||||||||
ООО "Инвест групп" | Калининградская область, г.Калининград, Парковый переулок, д.5, кв.14 | |||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.14.000.Т.000276.08.17 от 07.08.2017 установлению расчетного (предварительного) размера санитарно-защитной зоны для автомойки самообслуживания на 7 постов, расположенной на Московском проспекте в г.Калининграде, на земельном участке площадью 5555 кв.м с кадастровым номером 39:15:133206:59 в границах координат МСК на расстоянии: - по северной границе участка на расстоянии 10 метров по границе с жилой территорией от т.1 х=354231,27 у=1193647,96 до т.2 х=354193,12 у=1193823,50; - по восточной границе участка - от т.2 х=354193,12 у=1193823,50 до т.3 х=354162,25 у=1193816,85; - по южной границе участка - от т.3 х=354162,25 у=1193816,85 до т.4 х=354200,37 у=] 193644,47; - по западной границе участка - от т.4 х=3 54200,37 у=1193644,47 до т. 1 х=354231,27 у=1193647,96. | ||||||||||||||
Примечание | ||||||||||||||
ООО "Латерра Нова" | г. Калининград, ул. Б.Окружная, 17, каб. 3 | Ленинградский район | ||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект санитарно-защитной зоны для проектируемого выставочного центра, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 9:15:133008:2448 по адресу: г. Калининград, ул. Крымская. | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 12.04.2021 №39.КС.14.000.Т.000156.04.21, Экспертное заключение ФГБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии №38 Федерального медико-биологического агентства" от 26.03.2021 №2174 (аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710165). | ||||||||||||||
ООО "Альмак-Плюс" | г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, 58, лит. Д1, офис 4 | Ленинградский район | ||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект установления размера санитарно-защитной зоны для акционерного общества "Альмак-Плюс" по адресу: г.Калининград, ул.Ю.Гагарина, 58. | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 01.03.2021 №39.КС.14.000.Т.000086.03.21, Экспертное заключение ООО "СанГиК" от 10.02.2021 №832-Э (аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710097). | ||||||||||||||
ООО "ПЖТ Думпкар" | г. Калининград, ул. Орудийная, 124, офис 20 | Ленинградский район | ||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект санитарно-защитной зоны для ООО "ПЖТ Думпкар". | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 03.02.2021 № 39.КС.12.000.Т.000039.02.21, Экспертное заключение ООО "СанГиК" от 29.12.2020 №11232-Э (аттестат аккредитации органа инспекции от 06.10.2015 № RA.RU.710097). | ||||||||||||||
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 2 (МАОУ СОШ № 2) | г.Калининград, ул.Ю.Гагарина, 55 | Ленинградский район | ||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект установления санитарно - защитной зоны для котельной МАОУ СОШ №2, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 39:15:132609:0003 по адресу: г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, 55. | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 25.11.2020 №39.КС.14.000.Т.000481.11.20, Экспертное заключение ФГБУЗ ЦГиЭ №38 ФМБА России от 13.11.2020 №7937 (аттестат аккредитаци от 14.09.2016 №RA.RU.710165). | ||||||||||||||
Муниципальное предприятие "Калининградтеплосеть" городского округа "Город Калининград" | г. Калининград, ул. Нарвская, 58 | Ленинградский район | ||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект установления санитарно - защитной зоны для реконструируемой РТС "Восточная" МП "Калининградтеплосеть", расположенной на земельных участках с кадастровыми номерами 39:15:132806:14, 39:15:132806:17, 39:15:132806:759 по адресу: г. Калининград, ул. Ялтинская, 99А. | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 24.11.2020 №39.КС.14.000.Т.000476.11.20, Экспертное заключение ФГБУЗ ЦГиЭ №38 ФМБА России от 16.11.2020 №7979 (аттестат аккредитации органа инспекции от 14.09.2016 №RA.RU.710165). | ||||||||||||||
Муниципальное предприятие "Калининградтеплосеть" городского округа "Город Калининград" | г. Калининград, ул. Нарвская, 58 | Ленинградский район | ||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект установления санитарно - защитной зоны для производственной площадки РТС "Прибрежная" МП "Калининградтеплосеть", расположенной на земельном участке с кадастровым номером 39:15:151314:77 по адресу: г. Калининград, ул. Заводская, 11. | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 06.10.2020 №39.КС.12.000.Т.000398.10.20, Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае" от 15.09.2020 №2311-ЦА (аттестат аккредитации №RA.RU.710044). | ||||||||||||||
Муниципальное предприятие "Калининградтеплосеть" городского округа "Город Калининград" | г. Калининград, ул. Нарвская, 58 | Ленинградский район | ||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект санитарно-защитной зоны для существующей угольной котельной МП "Калининградтеплосеть", расположенной на земельном участке с кадастровым номером 39:15:150849:10 по адресу: город Калининград, улица Летняя, 50А. | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 17.07.2020 № 39.КС.12.000.Т.000271.07.20, Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области" от 23.06.2020 № Э.848.958.К.Д.14 (аттестат аккредитации органа инспекции от 15.06.2015 № RA.RU.710068). | ||||||||||||||
Муниципальное предприятие "Калининградтеплосеть" городского округа "Город Калининград" | г. Калининград, ул. Нарвская, 58 | Ленинградский район | ||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект установления санитарно-защитной зоны для проектируемой газовой котельной МП "Калининградтеплосеть", расположенной на земельном участке с кадастровым номером 39:15:133003:440 по адресу: г. Калининград, ул. 3-го Белорусского фронта, 1А. | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 27.07.2020 № 39.КС.12.000.Т.000283.07.20, Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области" от 18.06.2020 № Э.818.971.К.Д.14 (аттестат аккредитации органа инспекции от 15.06.2015 № RA.RU.710068). | ||||||||||||||
ИП Чихладзе М.И. | г. Калининград, ул. Земельная, д. 16, кв. 12 | Ленинградский район | ||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект установления санитарно-защитной зоны проектируемой автоматической бесконтактной мойки по проспекту Советскому в городе Калининграде (ЗУ с КН 39:15:120722:548). | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 27.07.2020 № 39.КС.12.000.Т.000286.07.20, Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области" от 10.07.2020 № Э.903.1064.К.Д.14 (аттестат аккредитации от 15.06.2015 № RA.RU.710068). | ||||||||||||||
ИП Арбузов Н.Н. | г. Калининград, ул. Луговая, 11 | Ленинградский район | ||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект санитарно-защитной зоны для группы промышленных объектов, расположенных по адресу: г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, 225-227 (ИП Арбузов Н.Н. и ИП Газизулин Р.М.). | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 31.07.2020 № 39.КС.12.000.Т.000298.07.20, Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области" от 23.07.2020 № Э.954.972.К.Д.14 (аттестат аккредитации от 15.06.2015 № RA.RU.710068). | ||||||||||||||
МАДОУ детский сад № 11 | г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, 79 | Ленинградский район | ||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект установления санитарно-защитной зоны дошкольного учреждения по ул. Орудийной, 30 в г. Калининграде. | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 29.05.2020 № 39.КС.12.000.Т.000200.05.20, Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области" от 01.05.2020 № Э.653.809.К.Д.14 (аттестат аккредитации от 15.06.2015 № RA.RU.710068). | ||||||||||||||
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области" | г.Калининград, ул.Фрунзе, 50 | Ленинградский район | ||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект установления санитарно-защитной зоны для проектируемого лабораторного корпуса ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области", расположенного на земельном участке с кадастровым номером 39:15:131913:322 по адресу: г.Калининград, ул.Артиллерийская, 3. | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 29.05.2020 №39.КС.12.000.Т.000197.05.20, Экспертное заключение ФБУН "СЗНЦ гигиены и общественного здоровья" от 21.05.2020 №01.05.Т.47011.05.20 (аттестат аккредитации от 07.10.2015 № RA.RU.730099). | ||||||||||||||
ЗАО "Технопорт" | г. Калининград, ул. Грига, 54 | Ленинградский район | ||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект установления санитарно защитной зоны для площадки АО "Автосервис" и ЗАО "Технопорт" по ул. Грига, 54 в г. Калининграде (существующие объекты). | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 30.04.2020 №39.КС.12.000.Т.000166.04.20, Экспертное заключение ООО "СанГиК" от 20.03.2020 № 1942-Э (аттестат аккредитации от 06.10.2015 № RA.RU.710097). | ||||||||||||||
АО "Автосервис" | г. Калининград, ул. Грига, 54 | Ленинградский район | ||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект установления санитарно защитной зоны для площадки АО "Автосервис" и ЗАО "Технопорт" по ул. Грига, 54 в г. Калининграде (существующие объекты). | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 30.04.2020 №39.КС.12.000.Т.000165.04.20, Экспертное заключение ООО "СанГиК" от 20.03.2020 № 1942-Э (аттестат аккредитации от 06.10.2015 № RA.RU.710097). | ||||||||||||||
ООО "Поток" | г.Калининград, ул.Большая Окружная 4-я, д.1А, лит.А,А1, каб. 11 | Ленинградский район | ||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект установления санитарно-защитной зоны для производственной площадки, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 39:15:130904:17 по адресу: г. Калининград, ул. Большая Окружная 4-я. | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 19.03.2020 № 39.КС.12.000.Т.000120.03.20, Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области" от 28.02.2020 № Э.203.174.К.Д.14 (аттестат аккредитации органа инспекции от 15.06.2015 № RA.RU.710068). | ||||||||||||||
ООО "Региональный Автотранспортный Центр" | город Калининград, улица Артиллерийская, 63 | Ленинградский район | ||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект установления санитарно - защитной зоны для проектируемого пункта технического обслуживания автомобилей на земельном участке с кадастровым номером 39:15:130710:187, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. И.Сусанина. | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 02.03.2020 № 39.КС.12.000.Т.000095.03.20, Экспертное заключение ФГБУЗ ЦГиЭ № 38 ФМБА России от 04.02.2020 № 503 (аттестат аккредитации от 14.09.2016 № RA.RU.710165). | ||||||||||||||
ООО Завод "Калининградгазавтоматика" | г. Калининград, пр-кт Гвардейский, 15 | Ленинградский район | ||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект установления размера санитарно-защитной зоны для площадки ООО Завод "Калининградгазавтоматика", расположенной на земельном участке с кадастровым номером 39:15:132313:30 по адресу: г. Калининград, пр-кт Гвардейский, 15. | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 11.03.2020 № 39.КС.12.000.Т.000104.03.20, Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области" от 20.02.2020 № Э.184.2055.К.Д.14 (аттестат аккредитации органа инспекции от 15.06.2015 № RA.RU.710068). | ||||||||||||||
ООО "Юринат-Плюс" | г. Калининград, ул. Ялтинская, 44 | Ленинградский район | ||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект санитарно-защитной зоны реконструируемого комплекса складских помещений, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 39:15:133301:23 по адресу: г. Калининград, ул. Ялтинская, 44. | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 12.03.2020 № 39.КС.14.000.Т.000115.03.20, Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области" от 17.02.2020 № Э.166.69.К.Д.14 (аттестат аккредитации от 15.06.2015 № RA.RU.710068, выдан Федеральной службой по аккредитации). | ||||||||||||||
ООО "Стройтерминал" | г. Калининград, ул. А. Невского, 205 | Ленинградский район | ||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект установления санитарно-защитной зоны для проектируемого здания технического обслуживания автомобилей с мойкой и существующего здания склада с проходной, участка открытого складирования и котельной ООО "Стройтерминал", расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами 39:15:130507:5, 39:15:130507:10, 39:15:130507:11 по адресу: г. Калининград, ул. А. Невского, 202-202А. | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 08.11.2019 № 39.КС.14.000.Т.000560.11.19, Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области" от 14.10.2019 № Э.1302.1703.К.Д.14 (аттестат аккредитации органа инспекции от 15.06.2015 № RA.RU.710068). | ||||||||||||||
ОАО "Калининградгазификация" | г. Калининград, ул. Старшего лейтенанта Сибирякова, 17 | Ленинградский район | ||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект по установлению санитарно-защитной зоны для производственной базы, расположенной на земельных участках с кадастровыми номерами 39:15:131503:19, 39:15:131503:58, 39:15:131503:40 по адресу: г. Калининград, ул. Старшего лейтенанта Сибирякова, 17. | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 28.10.2019 № 39.КС.14.000.Т.000531.10.19, Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области" о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам проектной документации от 27.09.2019 № Э.1268.1510.К.Д.14. | ||||||||||||||
ИП Булойчик Т.А. | г. Калининград, ул. Луговая, 34 | Ленинградский район | ||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект по установлению санитарно-защитной зоны для магазинов-складов по продаже сельскохозяйственной техники и широкого спектра оборудования, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами 39:15:140904:12, 39:15:140904:22, 39:15:140904:37 по адресу: г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д. 31. | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 23.10.2019 № 39.КС.12.000.Т.000522.10.19, Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" от 01.10.2019 № 80-1/2019/202/07-э (аттестат аккредитации от 01.06.2015 № RA.RU.710055) | ||||||||||||||
ИП Булойчик Т.А. | г. Калининград, ул. Луговая, 34 | Ленинградский район | ||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект по установлению санитарно-защитной зоны для магазинов-складов по продаже сельскохозяйственной техники и широкого спектра оборудования, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами 39:15:140904:12, 39:15:140904:22, 39:15:140904:37 по адресу: г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д. 31. | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 23.10.2019 № 39.КС.14.000.Т.000521.10.19, Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" от 01.10.2019 № 80-1/2019/202/07-э (аттестат аккредитации органа инспекции от 01/06/2015 № P.A.RU.710055) | ||||||||||||||
ООО "ПЖТ Думпкар" " | г. Калининград, ул. Орудийная, д. 124, офис 20 | Ленинградский район | ||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект установления санитарно-защитной зоны для существующего ООО "ПЖТ Думпкар" (площадка по ул. Большой Окружной 4-й в г. Калининграде). | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 21.10.2019 № 39.КС.14.000.Т.000512.10.19, Экспертное заключение ООО "СанГиК" от 23.09.2019 №7956 (аттестат аккредитации от 06.10.2015 № RA.RU.710097) | ||||||||||||||
ООО "Ластадие" | г. Калининград, ул. В. Гюго, д. 1, помещ. 18 | Ленинградский район | ||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект установления санитарно - защитной зоны для проектируемого многофункционального комплекса, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 39:15:132332:57 по адресу: г. Калининград, ул. В. Гюго - пр-кт Московский. | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 25.09.2019 № 39.КС.12.000.Т.000432.09.19, Экспертное заключение ФГБУЗ ЦГиЭ № 38 ФМБА России о соответствии (несоответствии) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам проектной документации от 16.09.2019 № 4083 (аттестат аккредитации от 14.09.2016 № RA.RU.710165) | ||||||||||||||
ЗАО "Стройкомплект" | г. Калининград, ул. Туруханская, 1 | Ленинградский район | ||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект установления санитарно-защитной зоны для группы объектов, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами 39:15:130603:0026, 39:15:130603:243, 39:15:130603:244, 39:15:130603:245, 39:15:130603:246, 39:15:130603:248, 39:15:130603:86 по адресу: г. Калининград, ул. Туруханская. | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 18.09.2019 № 39.КС.12.000.Т.000427.09.19, Экспертное заключение ООО "Санитарно-гигиеническая компания" от 12.08.2019 № 6609-Э (аттестат аккредитации от 06.10.2015 № RA. RU.710097) | ||||||||||||||
МП "Калининградтеплосеть" городского округа "Город Калининград" | г. Калининград, ул. Нарвская, 58 | Ленинградский район | ||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект по установлению размера санитарно-защитной зоны для РТС "Восточная" МП "Калининградтеплосеть" в связи со строительством очистных сооружений производственно-ливневой канализации, расположенной по адресу: г. Калининград, ул. Ялтинская, 99А. | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 06.09.2019 № 39.КС.14.000.Т.000409.09.19, Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области" от 13.08.2019 № Э.819.938.К.Д.14Р | ||||||||||||||
ООО "Мюллер и К" | г. Калининград, ул. Горького, 162В | Ленинградский район | ||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект по установлению санитарно-защитной зоны проектируемого торгово-административного центра с автостоянкой ООО "Мюллер и К", расположенного на земельном участке с кадастровым номером 39:15:130822:27 по адресу: г. Калининград, ул. Горького, д. 162В. | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение 39.КС.12.000.Т.000390.08.19 от 29.08.2019 (выдано взамен санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Калининградской области 39.КС.12.000.Т.000386.08.19 от 22.08.2019), Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области" от 26.08.2019 № Э.1067.1422.К.Д.14Р | ||||||||||||||
ООО "БалтАгроПроект" | г. Калининград, ул. А. Невского, 205 | Ленинградский район | ||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект установления санитарно-защитной зоны для существующих складов с железнодорожными путями ООО"БалтАгроПроект", расположенных на земельных участках с КН 39:15:131002:15, КН 39:15:131002:18 по адресу: г. Калининград, ул. А. Невского, 205. | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 11.04.2019 №39.КС.12.000.Т.000168.04.19, Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" от 12.02.2019 №6/2019/202/09-э | ||||||||||||||
ООО "ТДС-Юг" | г. Калининград, пр-кт Московский, 231 | Ленинградский район | ||||||||||||
СЗЗ, размеры СРР Проект установления санитарно-защитной зоны для магазина ООО "ТДС-Юг", расположенного на земельном участке с кадастровым номером 39:15:133206:26 по адресу: г. Калининград, пр-кт Московский, 231. | ||||||||||||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 11.04.2019 №39.КС.12.000.Т.000167.04.19, Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" от 22.03.2019 №62/2019/202/06-э | ||||||||||||||
ООО "БалтАгроПроект" | г. Калининград, ул. Согласия, 2 | Ленинградский район | ||||||||||||
