Р. Грюненберг
Даты | Текст |
| ||||||||
около 1200 г. | Прусское население составляло 200.000 человек, таким образом плотность была 4-5 человека на один квадратный километр. Страна Пруссия насчитывала 40.000 квадратных километров. | 200.000 | - | 200.000 | ||||||
1230-1283 гг. | 53-х летняя война против Тевтонского ордена привела к потере 30 % населения (- убыло) | - 60.000 | - | - 60.000 | ||||||
1320 г. | Тевтонский орден привлёк в Пруссию 130.000 переселенцев | 140.000 | 130.000 | 270.000 | ||||||
1351 г. | Эпидемия унесла 20.000 жертв. Болезнь была побеждена благодаря уходу населения в леса | - 8.000 | 12.000 | - 20.000 | ||||||
около 1400 г. | Промежуточный итог | 132.000 | 118.000 | 250.000 | ||||||
1410 г. | Битва под Танненбергом унесла 6.000 жизней | - 3.000 | - 3.000 | - 6.000 | ||||||
1583 г. | Возвращение ранее ушедших пруссов и литовцев обратно в Пруссию, примерно 10.000 за два года | 5.000 | 5.000 | 10.000 | ||||||
1685 г. | Прибытие гугенотов | - | 5.000 | 5.000 | ||||||
1708-1710 гг. | Эпидемия чумы унесла 177.268 жителей | - 88.000 | - 289.268 | - 177.268 | ||||||
до 1720 г. | Прирост населения от 55 до 45 процентов | 170.000 | 148.268 | 318.268 | ||||||
около 1720 г. | Промежуточный итог | 216.000 | 184.000 | 400.000 | ||||||
1721-1732 гг. | Иммиграция 20.000 немецких семей | - | 60.000 | 60.000 | ||||||
1731-1732 гг. | Иммиграция 15.000 человек из Зальцбурга | - | 15.000 | 15.000 | ||||||
до 1775 г. | Прирост населения от 45 до 55 процентов | 165.000 | 200.000 | 365.000 | ||||||
около 1800 г. | Промежуточный итог | 381.000 | 459.000 | 840.000 | ||||||
1840-1891 гг. | Отток населения в индустриальные районы Германии | - 315.000 | - 385.000 | - 700.000 | ||||||
1910 г. | Прирост населения | 882.000 | 1.078.000 | 1.960.000 | ||||||
около 1910 г. | Промежуточный итог | 948.000 | 1.152.000 | 2.100.000 | ||||||
к 1939 г. | Прирост населения | 162.000 | 197.000 | 359.000 | ||||||
1939 г. | Численность населения | 1.110.000 | 1.349.000 | 2.459.000 |
Мы предприняли попытку обосновать общую численность населения Пруссии, не претендуя на научные притязания и рассмотрев тему в большом историческом промежутке. Мы надеемся, что предлагаемая таблица даст толчок к поиску более точных цифровых данных, что порадует нас дополнительными сведениями.
ПРУСА - группа, Германия, Берлин.
Перепечатано из: "Толькемита-тексте",
Диебург, 2002, № 62
Tolkemita-Texte-62, Dieburg, 2002