РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МЭР ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2000 г. N 1986
Об утверждении решения городской межведомственной
комиссии от 7 июля 2000 года
(в ред. Постановлений мэра города Калининграда
от 28.04.2001 N 1351, от 03.05.2001 N 1365,
от 26.07.2001 N 2288)
Рассмотрев решение городской межведомственной комиссии от 7 июня 2000 года об использовании жилищного фонда,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить решение городской межведомственной комиссии от 7 июня 2000 года.
2. Утвердить список жилых зданий (помещений), непригодных для проживания в связи с произошедшими пожарами, обрушением или аварийным состоянием основных конструкций, эксплуатация которых опасна для жизни людей (приложение N 1).
3. Отдел учета и распределения жилья (Павленко Р.И.) в срок до 1 октября 2000 года в установленном порядке сформировать список граждан, проживающих в жилых зданиях (помещениях), признанных непригодными для проживания согласно приложению N 1, для внеочередного обеспечения жильем.
4. Утвердить список жилых зданий (помещений), непригодных для проживания, основные конструкции которых находятся в эксплуатационном состоянии (приложение N 2).
5. Считать утратившим силу Постановление от 25.12.96 N 3027.
Мэр Ю.А. Савенко
Приложение N 1
к Постановлению мэра
города Калининграда
от 7 июля 2000 г. N 1986
Список жилых зданий (помещений), непригодных
для проживания в связи с произошедшими пожарами,
обрушением или аварийным состоянием основных конструкций,
эксплуатация которых опасна для жизни людей
(в ред. Постановлений мэра города Калининграда
от 28.04.2001 N 1351, от 03.05.2001 N 1365,
от 26.07.2001 N 2288)
───────────────────────────────────────────────────────────────
N Адрес Количество Примечание
п/п проживающих
семей
───────────────────────────────────────────────────────────────
1. ул. Таймырская, 1 1 пожар в 1984 г.
2. ул. Чехова, 34 5 пожар в 1985 г.
3. ул. Ладушкина, 11 2 пожар в 1987 г.
4. ул. Качалова, 2а 1 пожар в 1989 г.
5. ул. Урицкого, 13 1 пожар в 1989 г.
6. ул. Фрунзе, 53-57 30 м/фонд с 1989 г.
7. ул. Угловая, 1 2 обр. конструкций
8. пос. Прегольский, 21 1 обр. констр., 1989 г.
9. пос. Прегольский, 11 1 пожар в 1989 г.
10. пос. Прегольский, 24 2 пожар в 1989 г.
11. ул. Заводская, 3 1 пожар в 1993 г.
12. пер. Ладушкина, 4 1 снесен, 1994 г.
13. ул. Взводная, 14 1 пожар, 1994 г.
14. ул. Р. Люксембург, 1 пожар, 1994 г.
25-25а
15. ул. Крылова, 44 7 пожар, 1995 г.
16. ул. Павлова, 12 1 обр. констр., 1995 г.
17. ул. Химическая, 5 1 пожар, 1995 г.
18. ул. 2-я 1 пожар, 1996 г.
Судостроительная, 8
19. пер. Карташова, 10 1 пожар, 1996 г.
20. ул. Селенгинская, 3 2 пожар, 1996 г.
21. ул. Герцена, 91-93 1 снесен, 1996 г.
22. ул. Немировича-Данченко, 4 1 пожар, 1996 г.
23. ул. 1812 Года, 65 2 обр. констр., 1996 г.
24. ул. Закатная, 2 1 пожар, 1997 г.
25. ул. Неманская, 63 1 пожар, 1997 г.
26. ул. Камская, 34 2 снесен, 1997 г.
(упр. ж/д)
27. ул. Столярная, 19 1 обр. констр., 1997 г.
28. ул. Двинская, 24 1 пожар, 1998 г.
29. ул. Аллея Смелых, 132 3 обр. констр., 1998 г.
30. проспект Победы, 218 4 пожар, 1998 г.
31. ул. Лукашова, 17 1 обр. констр., 1998 г.
(1990 ОМИС БФ)
32. ул. Лукашова, 56 3 обр. констр., 1998 г.
33. пер. Ладушкина, 3 1 пожар, 1998 г.
34. ул. А. Невского, 224 1 снесен, 1998 г.
35. ул. Айвазовского, 42, 1 обр. констр., 1998 г.
кв. 3
36. ул. Павлова, 13 2 обр. констр., 1998 г.
37. ул. А. Матросова, 2 1 снесен, 1998 г.
38. ул. Лукашова, 27 1 снесен, 1999 г.
39. ул. Окская, 33-35 1 снесен, 2000 г.
40. ул. Чкалова, 47, кв. 2 1 обр. констр., 2000 г.
41. ул. Тельмана, 23, кв. 1 1 обр. констр., 2000 г.
42. ул. Богатырская, 66, кв. 2 1 пожар, 2000 г.
43. пос. Прегольский, 10а 2 обр. констр., 2000 г.
44. ул. Окуловская, 11 1 угроза обвала
45. ул. Красносельская, 75 4 -"-
46. ул. Красносельская, 87 4 -"-
47. ул. Ставропольская, 12 1 -"-
48. ул. Каштановая Аллея, 185 1 -"-
49. ул. Ладушкина, 5 2 -"-
50. ул. Беланова, 8 1 -"-
51. ул. Беланова, 6 6 -"-
52. ул. Суворова, 138 3 -"-
53. ул. Суворова, 140 1 -"-
54. ул. Алданская, 6 3 -"-
55. пер. Транспортный, 2 1 -"-
56. пер. Транспортный, 3 1 -"-
57. ул. Лукашова, 58 4 -"-
58. ул. Лукашова, 54 4 -"-
59. ул. Куйбышева, 92 1 -"-
60. ул. Тельмана, 31 4 -"-
61. ул. Тульская, 44 1 -"-
62. ул. Крылова, 16-18 4 -"-
63. ул. Сад 9, дом N 31 2 -"-
(кондит. ф-ка)
64. ул. Ростовская, 17-19 3 угр. обрушения
65. ул. Аллея Смелых, 97 8 -"-
66. ул. Аллея Смелых, 95 8 -"-
67. ул. Аллея Смелых, 93 8 -"-
68. ул. Аллея Смелых, 91 8 -"-
69. ул. Ростовская, 37-39 2 -"-
70. ул. Ростовская, 29-31 3 -"-
71. ул. Ростовская, 2-4 5 -"-
72. ул. Ростовская, 5-7 2 -"-
73. ул. Мира, 5 2 -"-
74. ул. Нарвская, 82а 3 -"-
75. ул. Габайдулина, 9 2 -"-
76. пер. Сурикова, 7 1 -"-
77. ул. Левитана, 53 3 -"-
78. ул. Докука, 10 2 -"-
79. ул. Краснохолмская, 41, 2 -"-
кв. 3, кв. 4
80. ул. Черноморская, 20 1 -"-
81. ул. 3-я Б. Окружная, 18а 1
82. ул. Палубная, 1
84. ул. Коломенская, 1-3
(кроме дома 1, квартиры N 1)
(п. 84 введен Постановлением мэра города Калининграда
от 28.04.2001 N 1351)
85. ул. Галицкого, 32-36
(п. 85 введен Постановлением мэра города Калининграда
от 28.04.2001 N 1351)
86. пер. Южный, 2-6
(п. 86 введен Постановлением мэра города Калининграда
от 28.04.2001 N 1351)
87. ул. Нарвская, 68а
(п. 87 введен Постановлением мэра города Калининграда
от 28.04.2001 N 1351)
88. ул. Горького, 191,
квартира N 7
(п. 88 введен Постановлением мэра города Калининграда
от 03.05.2001 N 1365)
88. Советский пр-т, 222
(п. 88 введен Постановлением мэра города Калининграда
от 26.07.2001 N 2288)
89. ул. Воздушная, 66/68
(п. 89 введен Постановлением мэра города Калининграда
от 26.07.2001 N 2288)
Приложение N 2
к Постановлению мэра
города Калининграда
от 7 июля 2000 г. N 1986
Список жилых зданий (помещений), непригодных
для проживания, основные конструкции которых
находятся в эксплуатационном состоянии
(в ред. Постановлений мэра города Калининграда
от 28.04.2001 N 1351, от 03.05.2001 N 1365,
от 26.07.2001 N 2288)
───────────────────────────────────────────────────────────
N Адрес Количество
п/п проживающих
семей
───────────────────────────────────────────────────────────
Балтийский район
1. пер. Ладушкина, 6 1
2. ул. Книжная, 2, кв. 3 1
3. ул. Книжная, 7, кв. 1 1
4. ул. Коммунистическая, 39, кв. 5 1
5. ул. Камская, 47 7
6. ул. Камская, 61 17
7. ул. Летняя, 8 3
8. ул. Летняя, 14 11
9. ул. Беговая, 43-45 10
10. ул. Батальная, 5 4
11. исключен. - Постановление мэра города Калининграда
от 28.04.2001 N 1351.
12. ул. Багратиона, 134, кв. 2 1
13. пер. Немировича-Данченко, 1-3 12
14. ул. Транспортная, 3-5 11
15. ул. Ладушкина, 7 1
16. ул. Ладушкина, 9 2
17. ул. Ладушкина, 14 1
18. ул. Ладушкина, 15 1
19. ул. Ладушкина, 18 1
20. ул. Ладушкина, 25 1
21. пер. Качалова, 8 1
22. пер. Качалова, 6 1
23. пер. Немировича-Данченко, 9 2
24. пер. Немировича-Данченко, 11 1
25. ул. Бабушкина, 6 3
26. ул. Бабушкина, 8 2
27. пер. Лаптевых, 3 1
28. ул. Кремлевская, 1 4
29. ул. Кремлевская, 11 1
30. ул. Щепкина, 5 5
31. ул. Школьная, 1б 5
32. ул. Садовая, 10 5
33. ул. Восточная, 9 6
34. ул. А. Матросова, 19 3
35. ул. Киевская, 30 8
36. ул. Киевская, 24 9
37. ул. Нансена, 1а 29
38. ул. Транспортная, 23 9
39. ул. Коммунистическая, 14, кв. 13 1
40. ул. Суворова, 141 2
41. ул. Багратиона, 105, кв. 3 1
42. пер. Ладушкина, 5 3
Ленинградский район
1. исключен. - Постановление мэра города Калининграда
от 28.04.2001 N 1351.
2. ул. Маршала Баграмяна, 14 16
3. ул. Гагарина, 159 2
4. ул. А. Невского, 222 6
5. ул. Крылова, 8 5
6. ул. Гончарова, 17 1
7. ул. Тургенева, 19а 1
8. ул. Платова, 39 2
9. ул. Арсенальная, 56 1
10. ул. Парковая, 4, кв. 2, кв. 4 2
11. ул. Б. Окружная, 36 1
12. ул. Б. Окружная, 38 2
13. ул. 3-я Б. Окружная, 149-151 4
14. ул. А. Невского, 49а, кв. 3 2
15. ул. Букетная, 1 1
16. пер. Куйбышева, 6 3
17. ул. Князева, 51, кв. 2 1
18. ул. Малая Лесная, 1 1
19. ул. Лесная, 81а, кв. 1 1
20. ул. Краснохолмская, 41, кв. 1, 2, 5 3
21. ул. Р. Люксембург, 9 2
22. ул. Пулеметная, 22 1
23. ул. 1812 Года, 108, кв. 1 1
24. ул. Фурманова, 5-7 8
25. ул. Р. Люксембург, 30, кв. 2 1
26. ул. Молодой Гвардии, 21а 12
27. ул. Таганрогская, 19, кв. 2 1
28. исключен. - Постановление мэра города Калининграда
от 28.04.2001 N 1351.
29. ул. Неманская, 38 2
30. ул. Томская, 21 25
31. ул. Л. Толстого, 10, кв. 3 1
32. ул. Князева, 54, кв. 3 1
33. ул. Нарвская, 105 2
34. ул. Л. Толстого, 11, кв. 3 1
35. ул. Туруханская, 2 3
36. пер. Крылова, 5 3
37. ул. Сусанина, 77 2
38. ул. Горького, 231 4
39. ул. Первомайская, 28а 5
40. пер. Краснодонский, 15, кв. 5 1
41. ул. Златоустовская, 26-28 3
42. ул. Горького, 189, кв. 7 1
43. исключен. - Постановление мэра города Калининграда
от 03.05.2001 N 1365.
44. ул. Верещагина, 1, кв. 6 1
45. ул. Гагарина, 54, кв. 9, кв. 10 2
46. ул. Аэропортная, 2 4
47. ул. Васнецова, 4 2
48. ул. Куйбышева, 78 5
49. ул. Тамбовская, 17, кв. 2 1
50. ул. А. Невского, 46, кв. 36 1
51. ул. Лесная, 87, кв. 4 1
52. ул. Тельмана, 61, кв. 1а 1
53. ул. Дадаева, 48 1
54. ул. Богатырская, 13 1
55. ул. Сад 9, дом 17 (кондитерская ф-ка) 1
56. ул. Сад 9, дом 21 -"- 1
57. ул. Сад 9, дом 36 -"- 1
58. ул. Сад 9, дом 5 -"- 1
59. ул. Сад 9, дом 19 -"- 1
60. ул. А. Невского, 48, кв. 1, кв. 10 2
61. ул. А. Невского, 46, кв. 9, кв. 18, кв. 24 3
62. ул. Уфимская, 9, кв. 3 -
63. ул. Янтарная, 49, кв. 2 1
64. ул. Грибоедова, 16, кв. 3 1
65. ул. Богатырская, 17-19 2
66. ул. Некрасова, 26, кв. 1а 3
67. ул. Богатырская, 47, кв. 2 1
68. ул. Крылова, 26а 2
69. ул. Гоголя, 5, кв. 3 1
70. ул. Гоголя, 7, кв. 3 2
71. ул. А. Невского, 45, кв. 8 2
72. ул. Богатырская, 13 1
73. ул. Гончарова, 5-7 4
74. ул. Гончарова, 9-11 5
75. ул. Р. Люксембург, 13, кв. 2 2
76. ул. Нарвская, 59, кв. 1 1
77. ул. Пулеметная, 26, кв. 2 1
78. ул. Тельмана, 61, кв. 1а 1
79. ул. Дадаева, 37, кв. 3 1
80. ул. А. Невского, 193 3
81. ул. Неманская, 54, кв. 2 1
82. ул. Горького, 93, кв. 1а 1
Московский район
1. ул. Луганская, 42 2
2. ул. 2-я Судостроительная, 18 1
3. ул. 2-я Судостроительная, 13 1
4. ул. 2-я Судостроительная, 4 1
5. ул. 2-я Судостроительная, 6 1
6. ул. Владивостокская, 3 1
7. ул. Айвазовского, 42 2
8. ул. Дзержинского, 53, кв. 3 1
9. ул. Дзержинского, 201 1
10. ул. Емельянова, 22, кв. 4 1
11. ул. С. Халтурина, 4, кв. 2 1
12. ул. Клинская, 27а 3
13. ул. Емельянова, 265а, кв. 3 -
14. ул. Емельянова, 233 1
15. ул. Емельянова, 233а 1
16. ул. Емельянова, 233б 1
17. ул. Емельянова, 229 1
18. ул. Малое Борисово, 8 2
19. ул. Шишкина, 12 1
20. ул. Клинская, 1 2
21. ул. Луганская, 3 2
22. ул. Окская, 1в, кв. 3 1
23. ул. Окская, 49, кв. 2 1
24. ул. Окская, 21-23 4
25. ул. Окская, 25-27 4
26. исключен. - Постановление мэра города Калининграда
от 26.07.2001 N 2288.
27. ул. Двинская, 60, кв. 2 -
28. ул. Хрустальная, 5 2
29. ул. Бронницкая, 3 1
30. ул. Ангарская, 21, кв. 3 1
31. ул. Ангарская, 23, кв. 3 1
32. ул. Ольштынская, 56, кв. 1 3
33. ул. 2-я Судостроительная, 10 1
34. пер. Новинский, 2-4 6
35. ул. Судостроительная, 112, кв. 3 1
36. ул. Семипалатинская, 34, кв. 2 -
37. ул. С. Халтурина, 4, кв. 2 1
Октябрьский район
1. ул. Карташова, 2 2
2. проспект Победы, 250 2
3. проспект Мира, 209 1
4. ул. Правая Набережная, 31 4
5. ул. Сержанта Бурыхина, 14, кв. 1 2
6. проспект Победы, 114 3
7. исключен. - Постановление мэра города Калининграда
от 26.07.2001 N 2288.
8. ул. Урицкого, 7-7а 5
9. ул. Урицкого, 16, кв. 6 1
10. исключен. - Постановление мэра города Калининграда
от 26.07.2001 N 2288.
11. ул. Красносельская, 71 4
12. ул. Красносельская, 73 5
13. ул. Красносельская, 57 4
14. ул. Красносельская, 59 5
15 - 16. исключены. - Постановление мэра города
Калининграда от 26.07.2001 N 2288.
17. ул. Красносельская, 65а 4
18. ул. Красносельская, 67 4
19. ул. Красносельская, 69а 4
20. ул. Воздушная, 35 1
21. исключен. - Постановление мэра города Калининграда
от 26.07.2001 N 2288.
22. ул. Воздушная, 39 3
23. пер. Воздушный, 1 4
24. пер. Воздушный, 2 4
25. пер. Воздушный, 3а 4
26. пер. Воздушный, 6 4
27. пер. Воздушный, 8 1
28. пер. Воздушный, 12 4
29. исключен. - Постановление мэра города Калининграда
от 26.07.2001 N 2288.
30. ул. Огарева, 3-5 8
31. ул. Донского, 2, кв. 3 1
32. пос. Прегольский, 8 2
33. ул. Сержанта Мишина, 53, кв. 3 1
34. пос. Прегольский, 10б 2
35. пос. Прегольский, 16 2
36. пос. Прегольский, 23 4
37. пос. Прегольский, 22 2
38. пос. Прегольский, 1 1
39. пос. Прегольский, 3 4
40. проспект Победы, 117, кв. 2 1
41. ул. Цирковая, 12, кв. 2 1
42. ул. Карташова, 7, кв. 3 1
43. ул. Механическая, 4, кв. 7 1
44. ул. Бородинская, 5 5
Центральный район
1. ул. Ростовская, 6-8 2
2. ул. Ростовская, 1-23 4
3. ул. Ростовская, 32-34 2
4. ул. Леонова, 60а 3
5. ул. Чайковского, 58а 3
6. ул. Яналова, 17, кв. 5 2
7. ул. Полецкого, 111 2
8. ул. Полецкого, 9, кв. 2 1
9. ул. Катина, 16 2
10. ул. Палубная, 24, кв. 2 1
11. ул. Бассейная, 81, кв. 1, кв. 5 2
12. ул. Якорная, 7 1
13. ул. Столярная, 10 1
14. ул. Столярная, 40 2
15. ул. Ростовская, 40-42 3
16. ул. Енисейская, 29, кв. 3 1
17. ул. К. Маркса, 89, кв. 1 1
18. ул. Чайковского, 66, кв. 5 1
19. ул. Осетинская, 6-8 5
20. ул. Беланова, 10 4
21. ул. Беланова, 1 4
22. ул. Беланова, 3 7
23. ул. Беланова, 5 5
24. ул. Беланова, 7 4
25. ул. Беланова, 9 4
26. ул. Беланова, 12 3
27. исключен. - Постановление мэра города Калининграда
от 26.07.2001 N 2288.
28. ул. Лукашова, 11 4
29. ул. Лукашова, 13 3
30. ул. Лукашова, 15 4
31. ул. Лукашова, 19 5
32. ул. Лукашова, 21 5
33. ул. Лукашова, 23 5
34. ул. Лукашова, 25 6
35. ул. Лукашова, 26, кв. 5, кв. 6 2
36. ул. Габайдулина, 15 3
37. ул. Гавриленко, 9 1
38. ул. Гавриленко, 10 2
39. ул. Гавриленко, 13 3
40. ул. Гавриленко, 31, кв. 2 1
41. ул. Докука, 29 1
42. ул. Жиленкова, 10, кв. 5 1
43. ул. Хрисанфова, 11 2
44. ул. Жиленкова, 8 4
45. ул. Калачева, 32 2
46. ул. Бойко, 11, кв. 4 2
47. ул. Чкалова, 20-22 3
48 - 49. исключены. - Постановление мэра города
Калининграда от 26.07.2001 N 2288.
50. ул. Пацаева, 6 2
51. ул. К. Маркса, 89, кв. 1 1
52. ул. Калинина, 15, кв. 3 1
53. ул. Лукашова, 40, кв. 3 1
54. ул. Броненосная, 20, кв. 2 -
55. ул. Полецкого, 54, кв. 2 1
56. ул. Короленко, 40 4
57. ул. Мира, 3, кв. 3 1
58. ул. Чкалова, 54, кв. 2 1
59. ул. Чкалова, 39, кв. 2 1
60. ул. Леонова, 27а, кв. 22 1
61. ул. Рыбников, 9 1
62. ул. Рыбников, 45 1
63. ул. Рыбников, 49 1