Плановые (рейдовые) осмотры, обследования, проведенные структурными подразделениями администрации городского округа «Город Калининград» на территории городского округа «Город Калининград»
№ п/п |
Местоположение (адрес) объекта осмотра, обследования |
Цель осмотра, обследования |
Срок проведения |
Результат осмотра, обследования |
Структурное подразделение администрации, проводившее осмотр, обследование |
---|---|---|---|---|---|
1. Осмотры |
|||||
1. | ул. Беланова, 29 (1) | Выявление фактов возведения самовольных построек | 12.01.2017 | Зафиксирован факт возведения самовольной постройки (павильон) площадью приблизительно 8 кв. м | Комитет экономики, финансов и контроля (конт. тел. 92-32-32) |
2. | ул. Машиностроительная, в районе дома № 64 (3) | Выявление фактов возведения самовольных построек | 31.01.2017 | Зафиксирован факт возведения самовольной постройки (павильон) площадью приблизительно 60 кв. м | Комитет экономики, финансов и контроля (конт. тел. 92-32-32) |
3. | ул. О. Кошевого, ориентир дом 20 | Выявление фактов возведения самовольных построек | 02.02.2017 | Зафиксирован факт возведения самовольной постройки (павильон) площадью приблизительно 20 кв. м | Комитет экономики, финансов и контроля (конт. тел. 92-32-30) |
4. | просп. Калинина, в районе дома № 1- просп. Ленинский (4) | Выявление фактов возведения самовольных построек | 07.02.2017 | Зафиксирован факт возведения самовольной постройки (трейлер) площадью приблизительно 10 кв. м | Комитет экономики, финансов и контроля (конт. тел. 92-33-30) |
5. | ул. Менделеева – ул. Тенистая аллея (ориентир ул. Тенистая аллея, дом 1) (5) | Выявление фактов возведения самовольных построек | 16.02.2017 | Зафиксирован факт возведения самовольной постройки (павильон) площадью приблизительно 18,7 кв. м | Комитет экономики, финансов и контроля (конт. тел. 92-33-30) |
6. | ул. Куйбышева, 91 (7) | Выявление фактов возведения самовольных построек | 02.03.2017 | Зафиксирован факт возведения самовольной постройки (киоск) площадью приблизительно 25,0 кв. м | Комитет экономики, финансов и контроля (конт. тел. 92-32-30) |
7. | ул. Герцена, 1а (8) | Выявление фактов возведения самовольных построек | 12.04.2017 | Зафиксирован факт возведения самовольной постройки (павильон) площадью приблизительно 16,0 кв. м | Комитет экономики, финансов и контроля (конт. тел. 92-33-30) |
8. | ул. Тихорецкая, 14 (10) | Выявление фактов возведения самовольных построек | 04.05.2017 | Зафиксирован факт возведения самовольной постройки (торговая палатка) | Комитет экономики, финансов и контроля (конт. тел. 92-32-32) |
9. | ул. Полоцкая, 16 (11) | Выявление фактов возведения самовольных построек | 15.05.2017 | Зафиксирован факт возведения самовольной постройки (павильон) площадью приблизительно 20,4 кв. м | Комитет экономики, финансов и контроля (конт. тел. 92-33-30) |
10. | ул. Мусоргского (12) | Выявление фактов возведения самовольных построек | 15.05.2017 | Зафиксирован факт возведения самовольной постройки (павильон) площадью приблизительно 12,0 кв. м | Комитет экономики, финансов и контроля (конт. тел. 92-33-30) |
11. | ул. Борзова, 74 (13) | Выявление фактов возведения самовольных построек | 18.05.2017 | Зафиксирован факт возведения трех самовольных построек (павильонов) площадью приблизительно 16,8 кв. м, 52,3 кв. м, 6,0 кв. м | Комитет экономики, финансов и контроля (конт. тел. 92-33-30) |
12. | ул. Карташова, 24 (14) | Выявление фактов возведения самовольных построек | 18.05.2017 | Зафиксирован факт возведения самовольной постройки (павильон) площадью приблизительно 8,0 кв. м | Комитет экономики, финансов и контроля (конт. тел. 92-33-30) |
13. | просп. Победы, 84 (15) | Выявление фактов возведения самовольных построек | 09.06.2017 | Зафиксирован факт возведения самовольной постройки (павильон) площадью приблизительно 22,0 кв. м | Комитет экономики, финансов и контроля (конт. тел. 92-32-33) |
14. | ул. А. Невского (16) | Выявление фактов возведения самовольных построек | 09.06.2017 | Зафиксирован факт возведения самовольной постройки (торговая палатка) площадью приблизительно 12,0 кв. м | Комитет экономики, финансов и контроля (конт. тел. 92-32-33) |
15. | ул. Дзержинского, 36 (17) | Выявление фактов возведения самовольных построек | 15.06.2017 | Зафиксирован факт возведения самовольной постройки (трейлер) площадью приблизительно 12,0 кв. м | Комитет экономики, финансов и контроля (конт. тел. 92-32-32) |
16. | ул. Полоцкого, 16 (18) (повторно по заключению от 15.05.2017) | Выявление фактов возведения самовольных построек | 20.07.2017 (повторно по заключению от 15.05.2017) | Зафиксирован факт не демонтажа самовольной постройки (павильон) площадью приблизительно 20,4 кв. м, после проведения рейдового осмотра от 15.05.2017 (11) | Комитет экономики, финансов и контроля (конт. тел. 92-32-32) |
17. | просп. Московский, 185 (19) | Выявление фактов возведения самовольных построек | 02.08.2017 | Зафиксирован факт возведения самовольной постройки (трейлер) площадью приблизительно 8,0 кв. м | Комитет экономики, финансов и контроля (конт. тел. 92-33-30) |
18. | ул. Университетская, 1а (20) | Выявление фактов возведения самовольных построек | 16.08.2017 | Зафиксирован факт возведения самовольной постройки (киоск) площадью приблизительно 6,0 кв. м | Комитет экономики, финансов и контроля (конт. тел. 92-32-30) |
19. | ул. Герцена, 1а (21) | Выявление фактов возведения самовольных построек | 17.08.2017 | Зафиксирован факт возведения самовольной постройки (павильон) площадью приблизительно 13,85 кв. м | Комитет экономики, финансов и контроля (конт. тел. 92-32-30) |
20. | ул. Барнаульская (ориентир ул. Геологическая (21) | Выявление фактов возведения самовольных построек | 10.10.2017 | Зафиксирован факт возведения самовольной постройки (торговая палатка) площадью приблизительно 14 кв. м | Комитет экономики, финансов и контроля (конт. тел. 92-32-33) |
21. | ул. Полоцкого, 16 (22) | Выявление фактов возведения самовольных построек | 31.10.2017 | Зафиксирован факт не демонтажа самовольной постройки (павильон) площадью приблизительно 62,0 кв. м | Комитет экономики, финансов и контроля (конт. тел. 92-32-30) |
22. | ул. Фрунзе, 56 (23) | Выявление фактов возведения самовольных построек | 15.11.2017 | Зафиксирован факт возведения самовольной постройки (павильон) площадью приблизительно 16,0 кв. м | Комитет экономики, финансов и контроля (конт. тел. 92-32-30) |
23. | ул. Беговая – ориентир ул. Киевская (24) | Выявление фактов возведения самовольных построек | 15.11.2017 | Зафиксирован факт возведения самовольной постройки (павильон) площадью приблизительно 20,0 кв. м | Комитет экономики, финансов и контроля (конт. тел. 92-32-30) |
24. | ул. Аллея Смелых, ориентир д. 145 (25) | Выявление фактов возведения самовольных построек | 15.11.2017 | Зафиксирован факт возведения самовольной постройки (павильон) площадью приблизительно 60,0 кв. м | Комитет экономики, финансов и контроля (конт. тел. 92-32-30) |
25. | ул. Фрунзе, 90 (26) | Выявление фактов возведения самовольных построек | 15.11.2017 | Зафиксирован факт возведения самовольной постройки (павильон) площадью приблизительно 42,0 кв. м | Комитет экономики, финансов и контроля (конт. тел. 92-32-30) |
26. | ул. Беланова, 27 (27) | Выявление фактов возведения самовольных построек | 16.11.2017 | Зафиксирован факт возведения самовольной постройки (павильон) площадью приблизительно 20,0 кв. м | Комитет экономики, финансов и контроля (конт. тел. 92-32-30) |
27. | ул. Проф. Баранова – ул. Горького (32) | Выявление фактов возведения самовольных построек | 04.12.2017 | Зафиксирован факт возведения самовольной постройки (трейлер) площадью приблизительно 12,0 кв. м | Комитет экономики, финансов и контроля (конт. тел. 92-32-30) |
28. | ул. Багратиона, 156 (33) | Выявление фактов возведения самовольных построек | 11.12.2017 | Зафиксирован факт возведения самовольной постройки (палатка) площадью приблизительно 12,0 кв. м | Комитет экономики, финансов и контроля (конт. тел. 92-32-30) |
29. | ул. Театральная – пр-кт. Ленинский (34) | Выявление фактов возведения самовольных построек | 26.12.2017 | Зафиксирован факт возведения самовольных построек (аттракционы) площадью приблизительно 225,0 кв. м | Комитет экономики, финансов и контроля (конт. тел. 92-32-30) |
30. | ул. Согласия, 16а (35) | Выявление фактов возведения самовольных построек | 26.12.2017 | Зафиксирован факт возведения самовольной постройки (павильон) площадью приблизительно 61,3 кв. м | Комитет экономики, финансов и контроля (конт. тел. 92-32-30) |
2. Обследования |
|||||
1. |