Номер | Наименование предприятия | Адрес | Район | |
---|---|---|---|---|
МП КХ "Водоканал" | пос.Совхозное г.Калининград | |||
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.12.000.Т.000503.11.17 от 22.11.2017 Проект организации зон санитарной охраны источника водоснабжения пос.Совхозннное г.Калининград МП КХ "Водоканал" городского округа "Город Калининград" Муниципальное предприятие коммунального хозяйства "Водоканал" городского округа "Город Калининград" 236023, г.Калининград, Советский пр., 107. Водозабор представлен эксплуатационной скважиной №1834а/2, расположенной в границах землеотвода. Граница 1-го пояса ЗСО определена радиусом 30 м от скважины Размер 2-го пояса ЗСО определен радиусом 57,0 м Размер 3-го пояса ЗСО определен радиусом 402,0 м Ширина санитарно-защитной полосы водопровода составляет 10,0 м по обе стороны водовода На территории водозабора имеется скважина №1834/1, переведенная в наблюдательную | ||||
Примечание | ||||
МП КХ "Водоканал" | пос.Западный г.Калининград | |||
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.12.000.Т.000504.11.17 от 22.11.2017 Проект организации зон санитарной охраны источника водоснабжения пос.Западный г.Калининград МП КХ "Водоканал" городского округа "Город Калининград" Муниципальное предприятие коммунального хозяйства "Водоканал" городского округа "Город Калининград" 236023, г.Калининград, Советский пр., 107. Водозабор состоит из 1 скважины №45608, расположенной в границах землеотвода. Граница 1-го пояса ЗСО определена радиусом 30 м от скважины Размер 2-го пояса составляет 25х24х24х25х24х24х25х24 м (радиусом 30 м) Размер 3-го пояса ЗСО определен радиусом 105,0 м от скважины Ширина санитарно-защитной полосы водопровода составляет 10,0 м по обе стороны водовода | ||||
Примечание | ||||
филиал ОАО "РЖД" | пер. Двинской, пос. Новое Лесное,1 и ул. Дзержинского, 216 | |||
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.14.000.Т.000318.08.17 от 29.08.2017 | ||||
Примечание . В соответствии с п. 2.1 СанПиН 2.2.1\2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" обеспечить проведение натурных исследований и измерений химического (диоксид азота и пыль) и акустического загрязнения атмосферы на границе с жилой территорией (пер. Двинской, пос. Новое Лесное,1 и ул. Дзержинского, 216) и на границе устанавливаемой СЗЗ в восточном направлении. | ||||
ООО "Инвест групп" | Калининградская область, г.Калининград, Парковый переулок, д.5, кв.14 | |||
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.14.000.Т.000276.08.17 от 07.08.2017 установлению расчетного (предварительного) размера санитарно-защитной зоны для автомойки самообслуживания на 7 постов, расположенной на Московском проспекте в г.Калининграде, на земельном участке площадью 5555 кв.м с кадастровым номером 39:15:133206:59 в границах координат МСК на расстоянии: - по северной границе участка на расстоянии 10 метров по границе с жилой территорией от т.1 х=354231,27 у=1193647,96 до т.2 х=354193,12 у=1193823,50; - по восточной границе участка - от т.2 х=354193,12 у=1193823,50 до т.3 х=354162,25 у=1193816,85; - по южной границе участка - от т.3 х=354162,25 у=1193816,85 до т.4 х=354200,37 у=] 193644,47; - по западной границе участка - от т.4 х=3 54200,37 у=1193644,47 до т. 1 х=354231,27 у=1193647,96. | ||||
Примечание | ||||
ООО "Латерра Нова" | г. Калининград, ул. Б.Окружная, 17, каб. 3 | Ленинградский район | ||
СЗЗ, размеры СРР Проект санитарно-защитной зоны для проектируемого выставочного центра, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 9:15:133008:2448 по адресу: г. Калининград, ул. Крымская. | ||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение от 12.04.2021 №39.КС.14.000.Т.000156.04.21, Экспертное заключение ФГБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии №38 Федерального медико-биологического агентства" от 26.03.2021 №2174 (аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710165). |