Номер | Наименование предприятия | Адрес | Район | |
---|---|---|---|---|
41 | ООО «Проминфраструктура» | г. Калининград ул. Алтайская, 29производственная площадка | Центральный район | |
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.14.000.Т.000102.03.15 от 24.03.2015 Установление расчетного размера санитарно-защитной зоны: - в восточном направлении -80 метров, - в северо-восточном направлении – 60 метров, - в южном направлении – по границе автомобильной трассы Калининград-Балтийск, - в западном направлении – 100 метров, - в северном направлении – 100 метров. | ||||
Примечание | ||||
42 | ООО «АМАКСАР» | Проектируемый автосервис с автомойкой и мини-кафе ООО "АМАКСАР" по ул. Гурьева, 53 в г.Калининграде | Центральный район | |
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.14.000.Т.000594.12.15 от 15.12.2015 Установить расчётный (предварительный) размер санитарно-защитной зоны для автосервисного центра по ул. Гурьева, 53 в г. Калининграде в границах:- 35 метров в северо-восточном направлении (от источника выброса загрязняющих веществ (автостоянка на 10 машиномест) до от жилого дома ул.Гурьева, 55 35 метров); - в юго-западном направлении по границе проезжей части Советского проспекта (от источника выброса загрязняющих веществ и акустического загрязнения атмосферы 45-58 метров); - в северо-западном и юго-восточном направлениях, размер санитарно-защитной зоны 100 метров в соответствии с разд. 7.1.12 класс. 4. п.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (новая редакция). | ||||
Примечание Взамен СЭЗ № 39.КС.14.000.Т.000441.11.13 | ||||
43 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Калининграда специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №5, 236010, Калининградская обл., г.Калининград, пр. Мира, 134. | Спортивная площадка стадиона "Пионер" по пр. Мира, 134 в г. Калининграде | Центральный район | |
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.14.000.Т.000612.12.15 от 25.12.2015 С учетом сложившейся застройки возможно признать обоснованным предложение ООО "ИТ Синтез" установить расчетный размер санитарно-защитной зоны для спортивной площадки стадиона "Пионер" с трибунами до 500 мест, расположенной по адресу: г. Калининград, проспект Мира, 134 на земельном участке площадью пл.24020 кв.м. с кадастровым номером 39:15:110902:25 к востоку от ул. Бассейная, по границе земельного участка согласно кадастровому плану, между пр. Мира и ул.Лейтенанта Катина и ограничена:- с севера - ул. Лейтенанта Катина; -с востока и юго-востока, - парковой зоной и озером за которыми в 130м от границ площадки располагается 7-ми этажный дом по ул.пр. Мира, 132а; - с юга -парковой зоной и пр.Мира; - с юго-запада -ул.Бассейная, в 80 м. от границ площадки - административное здание, в 40 м. - 5-ти этажное общежитие (ул.Бассейная, 47), в 40м. - одноэтажный жилой дом (ул.Бассейная, 47а); - с запада - проезжей частью улицы Бассейная, на противоположной стороне которой располагается вторая спортивная площадка стадиона "Пионер" не вошедшая в проект реконструкции стадиона и на расстоянии 35м. жилая застройка (5-ти этажные жилые дома по ул. Бассейная, 49-51); - с северо-запада - частные дома по ул. Лейтенанта Катина, д.1 (в 40 м.), ул. Лейтенанта Катина, д.1а (в 20м.), ул. Лейтенанта Катина, д.3 (в 80м.). | ||||
Примечание | ||||
44 | МП "Калининградтеплосеть" | РТС "Красная", ул. Красная, 119а, г. Калининград. | Центральный район | |
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.14.000.Т.000608.12.15 от 24.12.2015 С учетом сложившейся застройки установить расчетный размер санитарно-защитной зоны для РТС "Красная", расположенной по ул. Красная, 119а в Калининграде, на земельном участке площадью пл. 2108 кв. м. с кадастровым номером 39:15:121036:1246 в границах координат МСК:- в северном направлении - 46 метров от трубы котельной (30 метров от границы территории РТС); - в восточном направлении - на расстоянии 34 м от трубы котельной (8 метров от границы РТС); - в южном направлении - на расстоянии 56 м от трубы котельной (34 метра от границы РТС); - в западном направлении - на расстоянии 34 метра от трубы котельной (20 метров от границы предприятия). | ||||
Примечание |