Номер | Наименование предприятия | Адрес | Район | |
---|---|---|---|---|
36 | ОАО "Региональная энергетическая компания", 236040, г. Калининград, ул.Университетская, 13 | Проект по установлению расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны длятрансформаторной подстанции ПС О-44 "Промышленная" в г. Калининграде с ориентировочными расчетами ожидаемого физического воздействия на атмосферный воздух (шум) по адресу: г.Калининград, ул.Ручейная, 1а. | Центральный район | |
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.14.000.Т.000004.01.14 от 10.01.2014 установлен СЗЗ от границы территории производственной трансформаторной подстанции (ПС О-44 «Промышленная» по ул. Ручейная, 1а) размером 110 метров по всем направлениям (разд.6.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | ||||
Примечание Письмо о внесении изменений в МП «ГЦГ» от 21.04.14 исх. № и-КАиС-4117 | ||||
37 | ООО "АвтоКомфорт", г.Калининград, ул.Каштановая Аллея, 157 | Проект обоснования возможности размещения проектируемого магазина по ул.Ломоносова-Советский проспект в г.Калининграде с ориентировочными расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум). | Центральный район | |
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.14.000.Т.000525.11.14 от 20.11.2014 На основании результатов экспертизы можно признать обоснованным предложение проектной организации ИП Левина В.И. по размещению магазина ООО "АвтоКомфорт" по продаже продовольственных и промышленных товаров на земельном участке площадью 6515,0 кв.м. (кадастровый номер 39:15:120721:33) по проспекту Советский - ул.Ломоносова в г.Калининграде в сложившихся границах существующей жилой застройки ул.Гурьева - Ломоносова | ||||
Примечание | ||||
38 | ООО "Строительство и Инвестиции", 236001, г. Калининград, Московский проспект, 262 | Проект по обоснованию размера расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны дляторгово-технического центрапо продаже и обслуживанию автомобилей марки "Тойота" по ул. Габайдулина | Центральный район | |
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.12.000.Т.000286.05.08 от 29.05.2008 Установлен расчетный (предварительный) размер санитарно-защитной зоны в южном, восточном и юго-восточном направлении по границе промышленной площадки, в остальных направлениях - 100 метров. | ||||
Примечание | ||||
39 | ООО «ТПК «Балтптицепром» | Проект по установлению ориентировочного размера санитарно-защитной зоны для ООО "ТПК "Балтптицепром", расположенного в пос. Космодемьянского г. Калининграда | Центральный район | |
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.14.000.Т.000012.01.15 от 30.01.2015 Установлен размер СЗЗ для предприятия ООО "ТПК "Балтптицепром" от границы территории: - в западном направлении - 60 метрам до СНТ "Балтиец" и СНТ "Нива», - в западном и северо-западном направлениях - 1000 метров от нового участка под 20 птичников, - в южном направлении: - 100 метров до СНТ "Осень-Люблино" - 30 метров от СНТ "Дельфин" - по ж/д ветке - в восточном направлении - 80 метров до СНТ "Надежда" и 40 метров до СНТ "Осень" - в северном направлении размер СЗЗ без изменений - 1000м. | ||||
Примечание | ||||
40 | ООО "Балтламинат 2006" | г. Калининград, ул. Красная производственно-складской комплекс | Центральный район | |
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.14.000.Т.000063.03.15 от 02.03.2015 | ||||
Примечание |