Номер | Наименование предприятия | Адрес | Район | |
---|---|---|---|---|
52 | ИП Шнайдер Хелена Викторовна | г. Калининградул. Муромская проектируемая автомойка самообслуживания | Московский район | |
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.14.000.Т.000256.06.15 от 01.06.2015 установление расчетного (предварительного) размера санитарно-защитной зоны для автомойки на 7 постов в границе промплощадки автомойки. | ||||
Примечание | ||||
53 | Троллейбусно-автобусное депо МКП "Калининград-ГорТранс" | г. Калининград, ул. Киевская, 17 | Московский район | |
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.14.000.Т.000466.10.15 от 22.10.2015 Признать обоснованным предложение проектной мастерской ИП Левин В.И. по установлению расчетного размера СЗЗ для действующего троллейбусно-автобусного депо МКП "Калининград-ГорТранс", расположенного по ул. Киевская, 15-17 в Калининграде, на земельном участке площадью 48757кв.м. (кадастровый номер 39:15:140702:19) по ул. Киевская, 17 и пл. 15269кв.м. (кадастровый номер 39:15:140702:4) по ул. Киевская, 15, в границах: -на расстоянии 40 метров с северной, северо-западной сторон от границы промплощадки, по границе проезжей части ул. Киевская;- в северо-восточном направлении по границе с производственной территорией ОАО "Лукойл-Калининградморнефть"; - в южном, юго-западном направлениях, по границе железнодорожных путей ст. Калининград-Сортировочная. | ||||
Примечание | ||||
54 | МП КХ "Водоканал" | Проект обоснования организации санитарно-защитной зоны канализационных очистных сооружений МП КХ "Водоканал" города Калининграда (г.Калининград, п.Прибрежный) | Московский район | |
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.12.000.Т.000004.01.16 от 15.01.2016
Установить расчетный размер санитарно-защитной зоны для очистных сооружений МП КХ "Водоканал" города Калининграда (г.Калининград, п.Прибрежный) при условии работы очистных сооружений в заданных в проекте объемах, в границах в координатах МСК: - в северном, северо-восточном направлении 15-78 м по границе территории СТ "Солнечное"; - в северо-восточном, восточном направлении 78-100 м по границе зоны застройки среднеэтажными домами; - в восточном направлении 100-150 м; - в южном направлении 150 м; - в западном направлении 150 метров. | ||||
Примечание Письмо о внесении изменений в МП "ГЦГ" исх. № и-КАиС-430 от 21.01.2016 | ||||
1 | Железнодорожная ветка Калининград-Кутузово-Новое | Ул. Лесная, ул. Беломорская в Ленинградском районе | Санитарные разрывы от объектов РЖД | |
СЗЗ, размеры СРР СЭЗ № 39.КС.12.000.Т.000211.06.05 от 04.06.2005г. «Проект обоснования величины санитарного разрыва от ж/д ветки Калининград-Кутузово-Новое до жилого дома по ул. Лесной, ул. Беломорской размером 42 м в северном направлении» | ||||
Примечание Письмо о внесении изменений в МП «ГЦГ» от 25.06.13 | ||||
2 | Железнодорожная ветка Калининград-Кутузово-Новое | Ул. Первомайская | Санитарные разрывы от объектов РЖД | |
СЗЗ, размеры СРР СЭЗ № 39.КС.14.000.Т.000021.01.13 от 16.01.2013г. «Проект обоснования величины санитарного разрыва от ж/д ветки Калининград-Кутузово-Новое до проектируемого жилого дома по ул. Первомайская размером 22-37 м до границы участка и 56 м до жилого дома» | ||||
Примечание Письмо о внесении изменений в МП «ГЦГ» от 17.04.13 |