Номер | Наименование предприятия | Адрес | Район | |
---|---|---|---|---|
ООО "ТДС-Ритейл" | 236019, Россия, Калининградская обл., г. Калининград, Люблинское шоссе, 6 | Центральный район | ||
СЗЗ, размеры СРР На основании результатов экспертизы выполненной ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области", учитывая, что концентрации загрязняющих веществ на границе с нормируемой территорией и на границе рекомендуемой в проектных материалах к установлению санитарно-защитной зоны не превышают ПДК, акустическое загрязнение атмосферы не превышает ПДУ для дневного и ночного времени, возможно признать обоснованным предложение проектной организации ИП Левин В.И. установить санитарно-защитную зону для предприятия ООО "ТДС-Ритейл", расположенного в н. Калининграде по Люблинскому шоссе, 6 на земельном участке с КН 39:15:120325:44 в юго-восточном направлении размером 7м, по другим направлениям - 50м в границах координат МСК 39: | ||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение № 39.КС.14.000.Т.000351.09.18 от 28.09.2018 | ||||
ПС О-53 "Правобережная" | ул. Правая набережная.10 а | Центральный район | ||
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.14.000.Т.000233.07.18 от 17.07.2018 На основании результатов экспертизы, учитывая, что акустическое загрязнение атмосферы при функционировании ПС О-53 "Правобережная" на границе расчётных точек не превышает ПДУ для ночного времени, можно признать обоснованным предложение проектной организации ООО "Землемер" установить расчётный (предварительный) размер санитарно-защитной зоны от границы территории ПС О-53 "Правобережная" в координатах 39 МСК: расстояние от границы ЗУ направление до границы СЗЗ, м координаты - ось тр-ров/"С" 76,8 354 484,51; 1 187 948,07 - ось тр-ров/"ССВ" 72,9 354 475,50; 1 187 990,40 - ось тр-ров/"СВ" 82,8 354 456,81; 1 188 031,58 - ось тр-ров/ "ВСВ" 94,3 354 424,14; 1 188 070,81 - ось тр-ров/ "В" 98,5 354 373,30; 1 188 096,47 - ось тр-ров/ "ВЮВ" 105,7 354 315,31; 1 188 088,08 - ось тр-ров/ "ЮВ" 108,4 354 266,25; 1 188 055,13 - ось тр-ров/ "ЮЮВ" 107,6 354 233,18; 1 188 006,12 - ось тр-ров/ "Ю" 115,6 354 221,10; 1 187 948,07 - ось тр-ров/ "ЮЮЗ" 124,4 354 232,25; 1 187 889,64 - ось тр-ров/ "ЮЗ" 126,5 354 265,24; 1 187 840,01 - ось тр-ров/ "ЗЮЗ" 123,8 354 314,93; 1 187 807,14 - ось тр-ров/ "З" 119,5 354 373,30; 1 187 796,06 - ось тр-ров/ "ЗСЗ" 124,5 354 430,64; 1 187 809,64 - ось тр-ров/ "СЗ" 11,7 354 469,03; 1 187 852,35 - ось тр-ров/ "ССЗ" 93,9 354 484,03; 1 187 902,21 | ||||
Примечание | ||||
ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" | г. Калининград , Балтийское шоссе, д.98 | Центральный район | ||
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.14.000.Т.000527.12.17 от 05.12.2017 установить расчетный (предварительный) размер санитарно-защитной зоны от границы участка промплощадки автозаправочной станции № 214 в системе координат 39 МСКв размере 33 м в юго-западном, западном, северо-западном направлениях, 73 м в северном направлении и 100м по остальным направлениям: - северная граница - расстояние от границы ЗУ до СЗЗ 73 м т. 4 х=355427,19; у=1181044,79; - северо-восточная граница - расстояние от границы ЗУ до СЗЗ 100 м - от т. 5 х=355424,98; у=1181061,71 до т. 6 х=355388,70; у=1181106,55 до т. 7 х=355352,43; у=1181151,38; - восточная граница - расстояние от границы ЗУ до СЗЗ 100 м т. 8 х=355303,40; у=1181173,74; - юго-восточная граница - расстояние от границы ЗУ до СЗЗ 100 м от т. 9 х=355249,17; у=1181168,95 до т. 10 х=355209,69; у=1181143,56 до т. 11 х=355161,10; у=118184,48; - южная граница - расстояние от границы ЗУ до границы СЗЗ 100 м х=355145,52; у=11811042,51 - юго-западная граница - расстояние от границы ЗУ до границы СЗЗ 33 м от т. 13 (х=355152,27; у=1180985,79) до т. 14 х=355181,35; у=1180944,48 - западная граница - расстояние от границы ЗУ до границы СЗЗ 33 м от т. 15 х=355210,76; у=1180917,04 до т. 16 х=355223,95, у=1180914,78 - северо-западная граница - расстояние от ЗУ участка до границы СЗЗ 33 м х=355421,64, у=1180921,58. | ||||
Примечание | ||||
ООО "Партнер Инвест" | Советский проспект, 159 | Центральный район | ||
СЗЗ, размеры СРР На основании результатов экспертизы, учитывая, что концентрации загрязняющих веществ на границе с территорией автомойки и жилой застройки не превышают ПДК, акустическое загрязнение атмосферы не превышает ПДУ для дневного и ночного времени, можно принять обоснование проектной организацией ИП Левин В. И. по установлению расчетного (предварительного) размера санитарно-защитной зоны для автомойки самообслуживания на 5 постов, расположенной на территории торгового центра по Советскому проспекту, 159 в г.Калининграде, по границе с территорией жилой застройки с северо-восточной и северо-западной сторон в границах координат МСК: | ||||
Примечание Санитарно-эпидемиологическое заключение 39.КС.14.000.Т.000264.07.17 от 25.07.2017 Проект по установлению расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны для оборудования автомойки самообслуживания на территории торгового центра по Советскому проспекту, 159 в г.Калининграде | ||||
ООО "Партнер Инвест" | Размещение бесконтактной автомойки на территории торгового центра "Гранд" по Советскому проспекту, 159 | Центральный район | ||
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.14.000.Т.000366.07.16 от 15.07.2016 принять обоснование проектной мастерской ИП Левин В.И. по размещению автомойки самообслуживания на 5 постов ООО "Партнер Инвест", расположенной на территории торгового центра "Гранд" по Советскому проспекту, 159 в г.Калининграде с расчетным размером санитарно-защитной зоны по границе территории участка автомойки и жилой застройки с северо-восточной и северо-западной сторон. В юго-западном и юго-восточном направлениях - 100 м. | ||||
Примечание |