Номер | Наименование предприятия | Адрес | Район | |
---|---|---|---|---|
6 | ЗАО «Калининградбуммонтаж» Директор А.Н. Федоров | Пр. Победы, 157-А, тел. 962-606, 962-122 | Центральный район | |
СЗЗ, размеры СРР СЭЗ 39.КС.13.000.Т.000651.11.06 от 29.11.2006г (сокращение в северо-восточном направлении до 12 м, в восточном – до 72 м) | ||||
Примечание Письмо о внесении изменений в МП «ГЦГ» от 14.02.2013 | ||||
7 | МУП «Чистота» | Полигон ТБО в пос. Космодемьянский | Центральный район | |
СЗЗ, размеры СРР СЗЗ сокращена с 1000 до 500 м на основании решения Центрального районного суда г. Калининграда от 13.03.2012г., письма правового управления администрации от 18.04.2013г. № 284-ИПУ | ||||
Примечание Письмо о внесении изменений в МП «ГЦГ» от 05.06.13 | ||||
8 | ИП Стадухина Галина Геннадьевна ООО «Ватан» | Ул. Менделеева, 61А Склад запчастей и ремонтная мастерская | Центральный район | |
СЗЗ, размеры СРР Письмо ИП Стадухиной Г.Г. о изменении разрешенного использования под «административное здание», снятие ограничений по СЗЗ | ||||
Примечание Письмо о внесении изменений в МП «ГЦГ» от 04.03.13 | ||||
9 | ЗАО "Алко-Нафта завод по производству полиэтилентерефталата, расположенного по адресу: г. Калининград, Балтийское шоссе, 123 (пос. Прегольский), предприятие по производству битумов и гудронов, объектов общезаводского хозяйства, расположенных по адресу: г. Калининград, Балтийское шоссе, 125 (пос. Прегольский). | Кд, Балтийское шоссе,123 | Центральный район | |
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.12.000.Т.000175.04.13 от 01.04.2013 расчётный (предварительный) размер санитарно-защитной зоны для группы указанных предприятий размером в 1000 метров по всем направлениям | ||||
Примечание | ||||
10 | ООО "Балтийский кулинар""Кулинарный комбинат комплекс "Балтийский кулинар" | Калининград, ул. Вагоностроительная, 49/ ул. Правая Набережная - ул. Ремесленная, 3 в г. Калининграде | Центральный район | |
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.13.000.Т.000089.02.13 от 07.02.2013 в сложившихся границах существующей жилой застройки | ||||
Примечание |