Номер | Наименование предприятия | Адрес | Район | |
---|---|---|---|---|
МП КХ "Водоканал" | канализационная насосная станция №2 по ул. Полоцкой, 64а в Калининграде | Московский район | ||
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.14.000.Т.000606.12.17 от 28.12.2017 установить расчетный (предварительный) размер санитарно-защитной зоны от границы участка промплощадки канализационной насосной станции №2 по ул. Полоцкой, 64а в Калининграде в координатах 39 МСК на расстоянии 3,8 м в юго-восточном направлении и 20 м во всех остальных направлениях: - в северном направлении 20 м - от т.1 х=353833,44 у=1188773,71 до т. 2 х=353833,5 у=1188781,13; - в северо-восточном направлении 20 м - от т.2 х=353833,5 у=1188781,13 до т.3 х=353828,77 у=1188807,66; от т.3 х=353828,77 у=1188807,66 до т. 4 х=353799,85 у=1188821,89; - в восточном направлении 20 м - от т. 4 х=353799,85 у=1188821,89 до т.5 х= 353774,01 у=1188833,89; - в юго-восточном направлении 3,8 м по границе жилого дома по ул. Полоцкой, 64 - от т.5 х= 353774,01 у=1188833,89 до т. 6 х=353729.,56 у=1188769,16; - в юго-западном направлении 20 м - от т.6 х=353729.,56 у=1188769,16 до т. 7 х=353740,32 у=1188768,63; от т. 7 х=353740,32 у=1188768,63 до т. 8 х=353741,78 у=1188765,88; от т. 8 х=353741,78 у=1188765,88 до т. 9 х=353744,41 у=1188761,66; от т. 9 х= 353744,41 у=1188761,66 до т. 10 х=353748,13 у=1188757,26; от т. 10 х=353748,13 у=1188757,26 до т. 11 х= 353752,95 у=1188754,1; от т. т. 11 х=353752,95 у=1188754,1 до т. 12 х=353764,1 у=1188748,92; от т. 12 х=353764,1 у=1188748,92 до т. 13 х=353770,5 у=1188747,16; от т. 13 х=353770,5 у=1188747,16 до т. 14 х=353777,13 у=1188747,6; - в западном направлении 20 м - от т. 14 14 х=353777,13 у=1188747,6 до т. 15 х=353800,98 у=1188753,23; - в северо-западном направлении 20 м - от т. 15 х=353800,98 у=1188753,23 до т. 16 х=353814,39 у=1188757,15; от т. 16 х=353814,39 у=1188757,15 до т. 17 х=353817,71 у=1188757,97; от т.17 х=353817,71 у=1188757,97 до т. 18 х=353818,84 у=1188758,26; от т. 18 х=353818,84 у=1188758,26 до т. 19 х=353825,57 у=1188761,41; от т. 19 х=353825,57 у=1188761,41 до т. 20 х=353830,65 у=1188766,83; от т. 20 х=353830,65 у=1188766,83 до т.1 х=353833,44, у=1188773,71. Предлагается: после завершения реконструкции КНС № 2 подтвердить отсутствие химического и акустического воздействия на жилую территорию, результатами натурных исследований (п. 3.14. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" | ||||
Примечание | ||||
ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" | г. Калининград , ул.У.Громовой, д.64 | Московский район | ||
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.14.000.Т.000553.12.17 от 11.12.2017 установить расчетный (предварительный) размер санитарно-защитной зоны от границы участка промплощадки автозаправочной станции № 210 в системе координат 39 МСК в размере65 м в юго-восточном направлении, 22 м в южном направлении, 35 м в юго-западном направлении и 100 м по всем остальным направлениям : - северная граница - расстояние от границы ЗУ до границы СЗЗ 70 м (х=1188779,2; у=349944,1); - северо-восточная граница - расстояние от границы ЗУ до границы СЗЗ 100 м (х=1188879,3; у=349934,1); - восточная граница - расстояние от границы ЗУ до границы СЗЗ 100 м (х=1188894,5; у=349853,2); - юго-восточная граница - расстояние от границы ЗУ до границы СЗЗ 65 м (х=1188854,1; у=349793,0); - южная граница - расстояние от границы ЗУ до границы СЗЗ 22 м (х=1188771,3; у=349793,2); - юго-западная граница - расстояние от границы ЗУ до границы СЗЗ 35 м (х=1188654,5; у=349823,0); - западная граница - расстояние от границы ЗУ до границы СЗЗ 100 м (х=1188652,1; у=349890,2); - северо-западная граница - расстояние от границы ЗУ до границы СЗЗ 100 м (х=1188694,3; у=349944,2). | ||||
Примечание | ||||
ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" | г. Калининград , Киевская, 23 | Московский район | ||
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.14.000.Т.000529.12.17 от 05.12.2017 установить расчетный (предварительный) размер санитарно-защитной зоны от границы участка промплощадки автозаправочной станции № 206 в системе координат 39 МСКв размере 60 м в северном направлении, 75 м в северо-западном направлении и 100 м по остальным направлениям: - северная граница (расстояние от границы ЗУ до границы СЗЗ 60 м): х=1188854,6; у=352296,3; - северо-западная граница (расстояние от границы ЗУ до границы СЗЗ 75 м): х=1188777,5; у=352239,1; - северо-восточная граница (расстояние от границы ЗУ до границы СЗЗ 100 м): х=1188953,6; у=352377,7; - восточная граница (расстояние от границы ЗУ до границы СЗЗ 100 м): х=1189038,8; у=352307,0; - западная граница (расстояние от границы ЗУ до границы СЗЗ 100 м): х= 1188802,3; у=352135,1; - юго-западная граница (расстояние от границы ЗУ до границы СЗЗ 100 м): х= 1188887,2; у=352090,2; - юго-восточная граница (расстояние от границы ЗУ до границы СЗЗ 100 м): х=1189062,6; у=352215,7; - южная граница (расстояние от границы ЗУ до границы СЗЗ 100 м): х= 1188978,0; у=352130,1. | ||||
Примечание | ||||
ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" | г. Калининград , Московский район, ул. Суворова, 110 | Московский район | ||
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.14.000.Т.000524.12.17 от 05.12.2017 установить расчетный (предварительный) размер санитарно-защитной зоны от границы участка промплощадки автозаправочной станции № 202 в системе координат 39 МСКв размере 82 м в юго-западном направлении и 100м по остальным направлениям: - северная граница - расстояние от границы ЗУ до границы СЗЗ 100 м (х=1186192,5; у=351908,1); - северо-восточная граница - расстояние от границы ЗУ до границы СЗЗ 100 м (х=1186280,7; у=351853,4); - восточная граница - расстояние от границы ЗУ до границы СЗЗ 100 м (х=1186348,0; у=351783,7); - юго-восточная граница - расстояние от границы ЗУ до границы СЗЗ 100 м (х=1186277,2; у=351651,2); - южная граница - расстояние от границы ЗУ до границы СЗЗ 100 м (х=1186159,2; у=351576,3); - юго-западная граница - расстояние от границы ЗУ до границы СЗЗ 82 м (х=1186052,1; у=351650,5); - западная граница - расстояние от границы ЗУ до границы СЗЗ 100 м (х=1186038,3; у=351748,8); - северо-западная граница - расстояние от границы ЗУ до границы СЗЗ 100 м (х=1186100,7; у=351860,2). | ||||
Примечание | ||||
Муниципальное предприятие коммунального хозяйства "Водоканал" городского округа "Город Калининград" | 236023, г.Калининград, Советский пр., 107 | Московский район | ||
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.12.000.Т.000514.11.17 от 23.11.2017 На основании результатов экспертизы, учитывая, что концентрации загрязняющих веществ на границе с нормируемой территорией (жилая застройка пос.Малое Борисово) и на границе устанавливаемой СЗЗ не превышают ПДК, акустическое загрязнение атмосферы не превышает ПДУ для дневного и ночного времени, с учетом сложившейся градостроительной ситуации, можно признать обоснованным предложение проектной мастерской ИП Филиппова Е.А. по установлению расчетного (предварительного) размера СЗЗ для ЮВС-2 МП КХ "Водоканал", расположенной в г.Калининграде пос.Малое Борисово, на земельном участке пл. 77423 кв. м. с кадастровым номером 39:15:141902:54), в границах координат МСК39 от границы территории ЮВС-2: - в северном направлении 50 метров от точки 1 х=351534.7785, у=1197020.9624 до точки 2 х=351563.3081, у=1197237.1828; - в восточном направлении 50 метров от точки 2 х=351563.3081, у=1197237.18281 до точки 3 х=351389.2065, у=1197264.2398; от точки 3 х=351389.2065, у=1197264.2398 до точки 4 х=351344.7171, у=1197327.3860; от точки 4 х=351344.7171, у=1197327.3860 до точки 5 х=351060.7345, у=1197344.8456; - в южном направлении 50 метров от точки 5 х=351060.7345, у=1197344.8456 до точки 6 х=351028.8694, у=1197242.0341, от точки 6 х=351028.8694, у=1197242.0341 до точки 7 х=351023.6013, у=1197073.7978; - в западном направлении 20 метров от точки 7 х=351023.6013, у=1197073.7978 до точки 8 х=351130.1495, у=1197073.3046, от точки 8 х=351130.1495, у=1197073.3046 до точки 9 х=351233.7527, у=1197067.6166, от точки 9 х=351233.7527, у=1197067.6166 до точки 10 х=351317.2897, у=1197054.7271; - в южном направлении 30 метров от точки 10 х=351317.2897, у=1197054.7271 до точки 11 х=351325.5783, у=1196794.6767; - в юго-западном направлении 30 метров от точки 11 х=351325.5783, у=1196794.6767 до точки 12 х=351331.8029, у=1196757.7243; - в западном направлении 30 метров от точки 12 х=351331.8029, у=1196757.7243 до точки 13 х=351451.3527, у=1196749.8452; - в северном направлении 30 метров от точки 13 х=351451.3527, у=1196749.8452 до точки 14 х=351503.3294, у=1196997.11462; - в западном направлении 50 метров от точки 14 х=351503.3294, у=1196997.11462 до точки 1 х=351534.7785, у=1197020.9624 | ||||
Примечание В соответствии с п.2.2., п.4.5. СанПиН 2.2.1\2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" обеспечить проведение натурных исследований (по приоритетным показателям) и измерений на границе расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны |