Номер | Наименование предприятия | Адрес | Район | |
---|---|---|---|---|
2 | ОАО «Завод ЖБИ-2» Ген. Директор А.М. Швыряев | Г. Калининград, ул. Мукомольная, 14 Тел. 64-17-95, 64-15-92 | Московский район | |
СЗЗ, размеры СРР СЭЗ № 39.КС.14.000.Т. 000002.01.13 от 11.01.2013г. для промузла –ОАО «Завод ЖБИ-2», ООО «КПД-Калининград», ЗАО «Балткерамзитстрой» - (сокращение в северном напр. – 14м, по границес парковой зоной, в восточном направлении 12 м по границе с ул. Хрустальной, в южном и западном направлении – 300м ) | ||||
Примечание Производство железобетонных изделий Письмо о внесении изменений в МП «ГЦГ» от 31.03.14 исх. № и-КАиС-3161 | ||||
3 | ООО "Балткерамзитстрой" | ул.Дюнная, 18 | Московский район | |
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.14.000.Т.000032.01.13 от 22.01.2013 39.КС.14.000.Т.000003.01.13 от 11.01.2013 обоснование расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны для промузла трех предприятий: ОАО "Завод ЖБИ-2", ООО "КПД-Калининград", ООО "Балткерамзитстрой" от границы производственной площадки размером: - в северном направлении - 14 метров, по границе с парковой зоной, в границах координат: Х=10472м, У=4622м, - в восточном направлении - 12 метров по границе ул.Хрустальная, в границах координат Х=10940м, У=4656м, Х=10950м, У=4638м, Х=10931м, У=4313м, - в южном и западном направлениях - 300 метров согласно разд. 7.1.4. класс III. п.п.10.11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Новая редакция 2007г.), как для производства железобетонных изделий и искусственных заполнителей (керамзита). | ||||
Примечание Письмо о внесении изменений в МП «ГЦГ» от 31.03.14 исх. № и-КАиС-3161 | ||||
4 | ООО "КПД-Калининград" | К-д, ул. Дюнная, 18 | Московский район | |
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.14.000.Т.000004.01.13 от 11.01.2013 расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона для промузла трех предприятий: ОАО "Завод ЖБИ-2", ООО "КПД-Калининград", ЗАО "Балткерамзитстрой" от границы производственной площадки размером: - в северном направлении - 14 метров, по границе с парковой зоной, в границах координат: Х=10472м, У=4622м, - в восточном направлении - 12 метров по границе ул.Хрустальная, в границах координат Х=10940м, У=4656м, Х=10950м, У=4638м, Х=10931м, У=4313м, - в южном и западном направлениях - 300 метров согласно разд. 7.1.4. класс III. п.п.10.11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | ||||
Примечание Письмо о внесении изменений в МП «ГЦГ» от 31.03.14 исх. № и-КАиС-3161 | ||||
5 | ОАО «Калининградский карьер» | Г. Калининград, ул. Судостроительная, 11а, тел. 64-20-51 | Московский район | |
СЗЗ, размеры СРР СЭЗ № 39.КС.14.000.Т.000043.02.12 от 08.02.2012г. (сокращение в сев. Направлении – по границе жилой застройки по ул. Инженерная, 6 на расстоянии 6 м от границ пром. площадки, в вост. Направлении –по границе жилой застройки по ул. Инженерная, 4 на расстоянии 54 м, в южном направлении – по границе ул. Судостроительной, в западном направлении- по границе ул. Киевской | ||||
Примечание | ||||
6 | ООО "Калининграднефтепродукт"Калининградская нефтебаза АЗС № 26 проектируемая АЗС АЗС №5 АЗС № 3 АЗС № 6 АЗС №8 АЗС № 4АЗС №29 | ул. Комсомольская, 22б ул.Портовая, 78-80 ул.Аллея Смелых, 210. ул. Емельянова, 259 ул. Аллея Смелых,1 ул. А. Невского, 251 ул. Суворова, 117 Советский проспект, 181. ул. Суворова, 139 пр. Победы, 221а | Московский район | |
СЗЗ, размеры СРР 39.КС.12.000.Т.000541.12.12 от 29.12.2012 СЗЗ для существующей площадки Калининградской нефтебазы ООО "Калининграднефтепродукт", расположенной по ул. Портовая, 78-80 в г.Калининграде - 300 метров по всем направлениям от границы территории Калининградской нефтебазы обосновано при условии работы нефтебазы со светлыми продуктами , 39.КС.12.000.Т.000210.04.13 от 29.04.2013 АЗС на 2 поста для заправки легкового автотранспорта жидким моторным топливом (бензины, дизельное топливо) по принципу самообслуживания по ул. Подполковника Емельянова в г. Калининграде (кадастровый номер земельного участка 39:15:141202:421) в границах: - 30 метров с северной стороны, до строящегося жилого дома, - 25 метров с северо-западной стороны до территории строящегося жилого дома, - 52 метра с западной стороны до существующего жилого дома, - 20 метров с южной стороны до проезжего края ул. Подп. Емельянова, - 50 метров с восточной стороны.39.КС.14.000.Т.000173.08.11 от 11.08.2011 СООТВЕТСТВУЕТ 39.КС.14.000.Т.000116.06.11 от 30.06.2011 установление расчетного (предварительного) размера санитарно-защитной зоны: - в восточном направлении - по границе проезжего края ул. А. Невского, - по всем другим направлениям- 30 метров. 39.КС.14.000.Т.000338.07.10 от 20.07.2010 установление расчетного (предварительного) размера СЗЗ : - в юго-восточном, юго-западном и северо-восточном направлениях - 20 метров, - в северо-западном направлении- по границе проезжей части ул.Суворова (8 метров от границы АЗС). 39.КС.14.000.Т.000254.06.10 от 01.06.2010 СООТВЕТСТВУЕТ 39.КС.14.000.Т.000408.12.09 от 21.12.2009Установить: Размер санитарно-защитной зоны 90 метров от границы автозаправочной станции №4 ООО "Калининграднефтепродукт" во всех направлениях. 39.КС.14.000.Т.000270.08.09 от 12.08.2009 расчетный размер санитарно-защитной зоны от границы территории АЗС №29 в западном, восточном и южном направлениях - 20 метров, в северном направлении - 4 метра по границе проезжей части пр. Победы. | ||||
Примечание |